2025/12/29 実装 新ギルド共闘 マスター リーグ クエスト一覧 (2025/1/1 更新)
※スマホでは表を横に動かすと全体が見られます。
※ポイントは「通常 → 120% → 200%」の順に高倍率になります。
| クエスト名 | 条件 | 200% pt | 120% pt | 通常 pt | 制限時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーティファクト:コイン使用 | 32.5k | 506 | 303 | 253 | 3d |
| アーティファクト:コイン使用 | 17.5k | 420 | 252 | 210 | 2d |
| アーティファクト:コイン使用 | 10k | 350 | 210 | 175 | 24h |
| アーティファクト:コイン使用 | 5k | 296 | 177 | 148 | 24h |
| アーティファクト:レベルアップ | 10回 | 522 | 313 | 261 | 3d |
| アーティファクト:レベルアップ | 6回 | 432 | 259 | 216 | 2d |
| アーティファクト:レベルアップ | 3回 | 360 | 216 | 180 | 24h |
| アーティファクト:レベルアップ | 2回 | 306 | 183 | 153 | 24h |
| アーティファクト:強化(祝福) | 7回 | 522 | 313 | 261 | 3d |
| アーティファクト:強化(祝福) | 4回 | 432 | 259 | 216 | 2d |
| アーティファクト:強化(祝福) | 2回 | 360 | 216 | 180 | 24h |
| アーティファクト:強化(祝福) | 1回 | 306 | 183 | 153 | 24h |
| 外装強化 | 4回 | 522 | 313 | 261 | 3d |
| 外装強化 | 2回 | 432 | 259 | 216 | 2d |
| 外装強化 | 1回 | 360 | 216 | 180 | 24h |
| ギルドコイン消費 | 500k | 220 | 132 | 110 | 24h |
| ギルドコイン消費 | 250k | 186 | 111 | 93 | 24h |
| ギルドミッション完了 | 200回 | 220 | 132 | 110 | 24h |
| ギルドミッション完了 | 100回 | 186 | 111 | 93 | 24h |
| ジェム消費 | 105k | 420 | 252 | 210 | 2d |
| ジェム消費 | 60k | 350 | 210 | 175 | 24h |
| ジェム消費 | 30k | 296 | 177 | 148 | 24h |
| 時短使用 | 65d | 434 | 260 | 217 | 3d |
| 時短使用 | 35d | 360 | 216 | 180 | 2d |
| 時短使用 | 20d | 300 | 180 | 150 | 24h |
| 時短使用 | 10d | 254 | 152 | 127 | 24h |
| 時短使用:精製 | 29d6h | 434 | 260 | 217 | 3d |
| 時短使用:精製 | 15d18h | 360 | 216 | 180 | 2d |
| 時短使用:精製 | 9d | 300 | 180 | 150 | 24h |
| 時短使用:精製 | 4d12h | 254 | 152 | 127 | 24h |
| 召喚獣 攻撃スキル使用 | 3回 | 300 | 180 | 150 | 24h |
| 召喚獣 攻撃スキル使用 | 2回 | 254 | 152 | 127 | 24h |
| 巣窟:Lv.19以上マター獲得 | 7回 | 288 | 172 | 144 | 2d |
| 巣窟:Lv.19以上マター獲得 | 4回 | 240 | 144 | 120 | 24h |
| 巣窟:Lv.19以上マター獲得 | 2回 | 204 | 122 | 102 | 24h |
| 巣窟:指揮官 | 11回 | 276 | 165 | 138 | 2d |
| 巣窟:指揮官 | 6回 | 230 | 138 | 115 | 24h |
| 巣窟:指揮官 | 3回 | 194 | 116 | 97 | 24h |
| パワー上げ:兵士 | 6,900,000 | 420 | 252 | 210 | 3d |
| パワー上げ:兵士 | 3,700,000 | 348 | 208 | 174 | 2d |
| パワー上げ:兵士 | 2,100,000 | 290 | 174 | 145 | 24h |
| パワー上げ:兵士 | 1,100,000 | 246 | 147 | 123 | 24h |
| パワー上げ | 8,500,000 | 420 | 252 | 210 | 3d |
| パワー上げ | 4,600,000 | 348 | 208 | 174 | 2d |
| パワー上げ | 2,600,000 | 290 | 174 | 145 | 24h |
| パワー上げ | 1,300,000 | 246 | 147 | 123 | 24h |
| パワー上げ:研究 | 4,600,000 | 420 | 252 | 210 | 3d |
| パワー上げ:研究 | 2,500,000 | 348 | 208 | 174 | 2d |
| パワー上げ:研究 | 1,400,000 | 290 | 174 | 145 | 24h |
| パワー上げ:研究 | 700,000 | 246 | 147 | 123 | 24h |
| 武装を錬成する | 78k | 506 | 303 | 253 | 3d |
| 武装を錬成する | 42k | 420 | 252 | 210 | 2d |
| 武装を錬成する | 24k | 350 | 210 | 175 | 24h |
| 武装を錬成する | 12k | 296 | 177 | 148 | 24h |
| ホリスタ使用 | 179k | 506 | 303 | 253 | 3d |
| ホリスタ使用 | 97k | 420 | 252 | 210 | 2d |
| ホリスタ使用 | 55k | 350 | 210 | 175 | 24h |
| ホリスタ使用 | 28k | 296 | 177 | 148 | 24h |
| 有料アイテム購入 | 7回 | 638 | 382 | 319 | 3d |
| 有料アイテム購入 | 4回 | 528 | 316 | 269 | 2d |
| 有料アイテム購入 | 2回 | 440 | 264 | 220 | 24h |
| 有料アイテム購入 | 1回 | 374 | 224 | 187 | 24h |
| ラッキーコイン使用 | 150枚 | 350 | 210 | 175 | 24h |
| ラッキーコイン使用 | 80枚 | 296 | 177 | 148 | 24h |
| ランクエ | 1回 | 550 | 330 | 275 | 24h |
| 行政ミッション完了 | 200回 | 220 | 132 | 110 | 24h |
| 行政ミッション完了 | 100回 | 186 | 111 | 93 | 24h |
| 資源採取 | 21,900,000 | 276 | 165 | 138 | 2d |
| 資源採取 | 12,500,000 | 230 | 138 | 115 | 24h |
| 資源採取 | 6,300,000 | 194 | 116 | 97 | 24h |
| 遭遇:すごろく | 12回 | 350 | 210 | 175 | 24h |
| 遭遇:すごろく | 6回 | 296 | 177 | 148 | 24h |
| 遭遇:迷宮 | 9回 | 350 | 210 | 175 | 24h |
| 遭遇:迷宮 | 5回 | 296 | 177 | 148 | 24h |
| 遭遇:迷宮エリート 迷宮チャレンジ10倍 | 4回 | 536 | 321 | 268 | 3d |
| 遭遇:迷宮エリート 迷宮チャレンジ10倍 | 2回 | 444 | 266 | 222 | 2d |
| 遭遇:迷宮エリート 迷宮チャレンジ10倍 | 1回 | 370 | 222 | 185 | 24h |
| 地獄イベントクリア | 10回 | 506 | 303 | 253 | 3d |
| 地獄イベントクリア | 6回 | 420 | 252 | 210 | 2d |
| 地獄イベントクリア | 3回 | 350 | 210 | 175 | 24h |
| 地獄イベントクリア | 2回 | 296 | 177 | 148 | 24h |
| 地獄イベント上位10位以内 | 4回 | 536 | 321 | 268 | 3d |
| 地獄イベント上位10位以内 | 2回 | 444 | 266 | 222 | 2d |
| 地獄イベント上位10位以内 | 1回 | 370 | 222 | 185 | 24h |
| 冒険モードクリア | 180回 | 280 | 168 | 140 | 24h |
| 冒険モードクリア | 90回 | 238 | 142 | 119 | 24h |
| 魔獣:攻撃 | 210回 | 336 | 201 | 168 | 2d |
| 魔獣:攻撃 | 120回 | 280 | 168 | 140 | 24h |
| 魔獣:攻撃 | 60回 | 238 | 142 | 119 | 24h |
| 魔獣:レジェンドギフト | 4回 | 448 | 268 | 224 | 3d |
| 魔獣:レジェンドギフト | 2回 | 372 | 223 | 186 | 2d |
| 魔獣:レジェンドギフト | 1回 | 310 | 186 | 155 | 24h |
